ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 19:00-21:30 | A段时间 | 400元 | 500元 | 650元 | 800元 | 1000元 | 1200元 | |||
2 | 21:40-22:50 | B段时间 | 300元 | 450元 | 550元 | 700元 | 900元 | 1100元 | |||
3 | 23:00-0:30 | C段时间 | 250元 | 300元 | 450元 | 550元 | 650元 | 850元 | |||
4 | 18:00-19:00 | C段时间 | 250元 | 300元 | 450元 | 550元 | 650元 | 850元 | |||
5 | 11:25-13:40 | D段时间 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | |||
6 | 8:15-11:00 | E段时间 | 180元 | 250元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | |||
7 | 15:25-18:00 | E段时间 | 180元 | 250元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | |||
8 | 飘移字幕80字以内 | 每次800元 | |||||||||
9 | 电视剧冠名 | 每集800元 | |||||||||
10 | 8:00-18:00 | 白天专题广告 | 100元/分钟 | ||||||||
11 | 23:00以后 | 晚上专题广告 | 200元/分钟 |
备注:
1. 广告合同一经签订,客户必须支付50%定金;
2. 本广告一经制作,播出概不退款;
3. 黄金剧场中切播在A段的基础上上浮20%;
4. 图像广告制作费每条按2000元收取,文字广告制作费按每条800元收取。图像广告播出次数30次以上,免收制作费;文字广告播出7次以上的可免收制作费 |